Przewodnik po rozmiarach dla mężczyzn
Tabela wymiarów pokazuje wymiary każdego rozmiaru produktu oraz zawiera ilustracje poprawnego mierzenia odzieży.

JAK MIERZYĆ ODZIEŻ
Pamiętaj, że poniższe wymiary są wymiarami ciała, a nie odzieży.
Klatka piersiowa/biust - Zmierz pod ramionami wokół najbardziej wystającej części swojej klatki piersiowej.
Talia - Zmierz wokół swojej naturalnej linii talii.
Biodra - Zmierz wokół najpełniejszej części okolicy bioder stojąc przy tym ze złączonymi stopami.
Ramiona - Zmierz odległość między dwoma wyrostkami łopatki barkowej (kościsty element u szczytu ramienia).
Długość rękawa - Zmierz od środka karku, przez szczyt ramion po nadgarstek.
Długość szwu zewnętrznego na nodze - Zmierz od talii do górnej części podeszwy buta lub podeszwy stopy.
Długość szwu wewnętrznego na nodze - Zmierz od krocza w miejscu, gdzie Twoje spodnie leżą komfortowo do podeszwy stopy.
Odzież
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa, cm | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Talia, cm | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Biodra, cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Długość rękawa, cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Długość wewnętrzna nogawki, cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Odzież wierzchnia
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Klatka piersiowa, cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Talia, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96.5 | 101 |
Biodra, cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Długość rękawa, cm | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Marynarki
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 146 (46 long) | 148 (48 long) | 150 (50 long) | 152 (52 long) | 154 (54 long) |
Klatka piersiowa, cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Talia, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96.5 | 101 | 80 | 84 | 88 | 92 | 95.5 |
Biodra, cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Długość rękawa, cm | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Koszule
INT | XS | S | M | L | XL | ||||
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Kołnierz, cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Klatka piersiowa, cm | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Długość rękawa, cm | 62,5 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Spodnie & Szorty
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 146 (46 long) | 148 (48 long) | 150 (50 long) | 152 (52 long) | 154 (54 long) |
Talia, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96,5 | 101 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96,5 |
Długość wewnętrzna nogawki, cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Jeansy
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Rozmiar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Talia, cm | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 90 |
Długość wewnętrzna nogawki, cm | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 112 |
Długość | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||
Długość wewnętrzna nogawki, cm | 78 | 82 | 86 | 90 |
Paski
Rozmiar | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Długość, cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Buty
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
US | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 |
Wkładka, cm | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
Zapoznaj się z poniższą tabelą odpowiedników rozmiarów, żeby zdecydować, który rozmiar będzie pasował na Ciebie najlepiej.
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Przyciągające wzrok
Odkryj Tiger of Sweden
CHCESZ DOKONAĆ WYMIANY LUB ZWROTU?
Żeby rozpocząć procedurę wymiany lub zwrotu zamówionych produktów, w pierwszej kolejności zapoznaj się z naszymi zasadami zwrotów i wymian. Następnie wypełnij ten formularz.