Przewodnik po rozmiarach dla kobiet
Tabela wymiarów pokazuje wymiary każdego rozmiaru produktu oraz zawiera ilustracje poprawnego mierzenia odzieży.
JAK MIERZYĆ ODZIEŻ
Pamiętaj, że poniższe wymiary są wymiarami ciała, a nie odzieży.
Klatka piersiowa/biust - Zmierz pod ramionami wokół najbardziej wystającej części swojej klatki piersiowej.
Talia - Zmierz wokół swojej naturalnej linii talii.
Biodra - Zmierz wokół najpełniejszej części okolicy bioder stojąc przy tym ze złączonymi stopami.
Ramiona - Zmierz odległość między dwoma wyrostkami łopatki barkowej (kościsty element u szczytu ramienia).
Długość rękawa - Zmierz od środka karku, przez szczyt ramion po nadgarstek.
Długość szwu zewnętrznego na nodze - Zmierz od talii do górnej części podeszwy buta lub podeszwy stopy.
Długość szwu wewnętrznego na nodze - Zmierz od krocza w miejscu, gdzie Twoje spodnie leżą komfortowo do podeszwy stopy.
Clothing
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest, cm | 76 - 78.5 | 81 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 |
Waist, cm | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 73.5 | 76 - 78.5 | 84 - 86.5 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 |
Hips, cm | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 | 122 - 124.5 |
Sleeve length, cm | 76 - 78.5 | 77.5 - 80 | 78.5 - 81 | 80 - 82.5 | 81 - 84 | 82.5 - 85 | 84 - 86.5 |
Outerwear
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest, cm | 76 - 78.5 | 81 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 |
Waist, cm | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 73.5 | 76 - 78.5 | 84 - 86.5 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 |
Hips, cm | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 | 122 - 124.5 |
Sleeve length, cm | 76 - 78.5 | 77.5 - 80 | 78.5 - 81 | 80 - 82.5 | 81 - 84 | 82.5 - 85 | 84 - 86.5 |
Sweatshirts
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest, cm | 76 - 78.5 | 81 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 |
Waist, cm | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 73.5 | 76 - 78.5 | 84 - 86.5 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 |
Hips, cm | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 | 122 - 124.5 |
Sleeve length, cm | 76 - 78.5 | 77.5 - 80 | 78.5 - 81 | 80 - 82.5 | 81 - 84 | 82.5 - 85 | 84 - 86.5 |
T-Shirts & Polos
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest, cm | 76 - 78.5 | 81 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 |
Waist, cm | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 73.5 | 76 - 78.5 | 84 - 86.5 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 |
Hips, cm | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 | 122 - 124.5 |
Sleeve length, cm | 76 - 78.5 | 77.5 - 80 | 78.5 - 81 | 80 - 82.5 | 81 - 84 | 82.5 - 85 | 84 - 86.5 |
Trousers & Shorts
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist, cm | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 73.5 | 76 - 78.5 | 84 - 86.5 | 91.5 - 94 | 99 - 101.5 |
Hips, cm | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 | 114 - 116.5 | 122 - 124.5 |
Inseam, cm | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 77.47 |
KONTAKT
Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub wciąż masz wątpliwości dotyczące wyboru właściwego rozmiaru, skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy.
ZWROTY I WYMIANY
Mamy elastyczną politykę zwrotów i wymian. Może zwrócić lub wymienić swoje produkty w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Akceptujemy wymiany na inny rozmiar, kolor lub nawet na zupełnie inny produkt. Żeby rozpocząć proces zwrotu lub wymiany skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy go tak szybko, jak to tylko możliwe.