Size Guide for Men
Size conversions
Please use the size conversion charts provided below to determine the best fit for you.
Topy
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spodnie & Joggers
| INT | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Talia | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CREATE AN EXCHANGE OR RETURN
To initiate an exchange or return, please review our Return & Exchange policy. Once you're ready to proceed, complete the form using the provided link.



































